<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rindam Iskandar Muda Nanggroe Aceh Darussalam &#187; Serba Serbi</title>
	<atom:link href="http://rindamiskandarmuda.mil.id/category/serba-serbi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rindamiskandarmuda.mil.id</link>
	<description>Resimen Induk Daerah Militer, Iskandar Muda, Nanggroe Aceh Darussalam, TNI Angkatan Darat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 06:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Orang Dewasa Tidak Memerlukan Napas Buatan Mulut ke Mulut</title>
		<link>http://rindamiskandarmuda.mil.id/orang-dewasa-tidak-memerlukan-napas-buatan-mulut-ke-mulut/</link>
		<comments>http://rindamiskandarmuda.mil.id/orang-dewasa-tidak-memerlukan-napas-buatan-mulut-ke-mulut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trikusumaagni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rindamiskandarmuda.mil.id/?p=5011</guid>
		<description><![CDATA[Kompresi dada adalah pertolongan paling tepat untuk menyelamatkan seseorang yang mengalami henti jantung, misalnya karena tenggelam. Dengan atau tanpa napas buatan, tingkat keselamatannya pada orang dewasa ternyata tidak jauh beda. Napas buatan biasanya diberikan sebagai bagian dari Cardiopulmonary Resuscitation (CPR). Bantuan napas yang dilakukan dari mulut ke mulut itu dilakukan 2 kali setiap 15 hentakan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2010/07/cpr-thinkstock-dalam.jpg"><img src="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2010/07/cpr-thinkstock-dalam.jpg" alt="" title="cpr-thinkstock-dalam" width="200" height="200" class="alignleft size-full wp-image-5012" /></a>Kompresi dada adalah pertolongan paling tepat untuk menyelamatkan seseorang yang mengalami henti jantung, misalnya karena tenggelam. Dengan atau tanpa napas buatan, tingkat keselamatannya pada orang dewasa ternyata tidak jauh beda.</p>
<p>Napas buatan biasanya diberikan sebagai bagian dari Cardiopulmonary Resuscitation (CPR). Bantuan napas yang dilakukan dari mulut ke mulut itu dilakukan 2 kali setiap 15 hentakan di dada, atau 2 kali setiap 30 hentakan menurut teori terbaru yang dirilis tahun 2005.</p>
<p>Namun karena berbagai alasan, tidak banyak yang berani melakukannya pada korban kecelakaan. Selain karena merasa kurang terlatih, umumnya orang mengkhawatirkan dampak jika terlibat kontak dengan mulut yang tidak steril.</p>
<p>Sebuah penelitian yang dilakukan di Stockholm Prehospital Center, Swedia mengungkap bahwa CPR bisa dilakukan tanpa napas buatan. Dalam kondisi darurat, hentakan atau kompresi dada saja cukup untuk menyelamatkan pasien henti jantung.</p>
<p>Penelitian tersebut dilakukan antara tahun 2004 hingga 2009, terhadap 3.000 pria dan wanita yang membutuhkan CPR. Para pasien mendapatkan CPR secara acak dengan dan tanpa napas buatan, dari orang lain yang kebetulan berada di sekitarnya dan dipandu oleh petugas 911.</p>
<p>Hasilnya menunjukkan, pengaruh pemberian napas buatan tidak terlalu signifikan terhadap tingkat keselamatan. Sebagian besar korban akhirnya tewas dalam rentang 30 hari, kecuali hanya 7 persen di antara korban yang mendapat napas buatan dan 8,7 persen yang hanya mendapat kompresi dada.</p>
<p>Meski sama-sama tidak banyak yang selamat, pemberian CPR tanpa napas buatan membuat korban lebih aman dari risiko kerusakan syaraf otak. Di antara yang hanya mendapat kompresi dada, 14,4 persen tidak mengalami kerusakan di otak sementara pada korban yang mendapat napas buatan hanya 11,5 persen.</p>
<p>Meskipun demikian, Dr. Myron Weisfeldt dari The John Hopkins Hospital menegaskan bahwa hasil penelitian ini hanya berlaku untuk orang dewasa. Sebagian besar anak-anak yang mengalami henti jantung tetap membutuhkan napas buatan.</p>
<p>Beberapa orang dewasa juga membutuhkan napas buatan dari mulut ke mulut, terutama jika memiliki risiko mati mendadak yang terkait dengan masalah pernapasan. Di antaranya jika mengalami gagal jantung akut, sakit paru-paru parah yang kronis dan asma akut.</p>
<p>&#8220;Bagi yang tidak terlatih tetapi ingin memberi pertolongan, CPR bisa dilakukan tanpa napas buatan. Kompresi dada saja sudah cukup, setidaknya sambil menunggu bantuan datang,&#8221; ungkap Dr. Myron, dikutip dari Reuters, Kamis (29/7/2010).(Detik.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rindamiskandarmuda.mil.id/orang-dewasa-tidak-memerlukan-napas-buatan-mulut-ke-mulut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yoga Tertawa dan 10 Manfaatnya</title>
		<link>http://rindamiskandarmuda.mil.id/yoga-tertawa-dan-10-manfaatnya/</link>
		<comments>http://rindamiskandarmuda.mil.id/yoga-tertawa-dan-10-manfaatnya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 04:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trikusumaagni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rindamiskandarmuda.mil.id/?p=4999</guid>
		<description><![CDATA[Berapa kali Anda tertawa setiap hari atau jangan-jangan sudah tidak pernah tertawa lagi. Tertawa sebenarnya sangat mudah dilakukan tapi beberapa orang dewasa baru bisa tertawa jika pikirannya setuju hal tersebut lucu. Saking ingin bisa tertawa lepas, kini banyak orang mengikuti senam tertawa atau yoga tertawa. Dengan latihan ini orang bisa belajar &#8216;tertawa tanpa alasan&#8217;, bahkan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2010/07/yoga-tawa-laughteryoga.co_.uk-dlm.jpg"><img src="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2010/07/yoga-tawa-laughteryoga.co_.uk-dlm.jpg" alt="" title="yoga-tawa-(laughteryoga.co.uk)-dlm" width="200" height="200" class="alignleft size-full wp-image-5000" /></a>Berapa kali Anda tertawa setiap hari atau jangan-jangan sudah tidak pernah tertawa lagi. Tertawa sebenarnya sangat mudah dilakukan tapi beberapa orang dewasa baru bisa tertawa jika pikirannya setuju hal tersebut lucu.</p>
<p>Saking ingin bisa tertawa lepas, kini banyak orang mengikuti senam tertawa atau yoga tertawa. Dengan latihan ini orang bisa belajar &#8216;tertawa tanpa alasan&#8217;, bahkan tidak perlu rasa humor, lelucon lucu atau program komedi.?</p>
<p>Orang yang malu atau takut tertawa pun bisa dilatih untuk bisa tertawa. Bila belum bisa tertawa, orang dapat &#8216;berpura-pura, berpura-pura sampai akhirnya berhasil&#8217;.</p>
<p>Tubuh tidak tahu perbedaan antara tawa palsu dan asli, yang terpenting adalah berkeinginan untuk tertawa, karena dengan begitu tubuh akan merasakan manfaat kesehatan yang sama dan juga dapat memicu orang untuk benar-benar tertawa.</p>
<p>Dr Madan Kataria, seorang dokter dari India yang juga pendiri Laughter Club International dengan memiliki cabang di 70 negara bagian mengatakan yoga tertawa merupakan kombinasi tertawa dengan latihan pernapasan yoga (pranayama), yang dapat meningkatkan jumlah oksigen dalam tubuh selagi Anda merasa sedang bermain.</p>
<p>Yoga tertawa dapat orang merasa lebih sehat, bersemangat dan hidup. Bahkan, mengubah fisiologi tubuh sehingga orang mulai merasa lebih bahagia.</p>
<p>Yoga tertawa umumnya dilakukan dalam kelompok, walaupun dapat dipraktekkan sendiri. Bila Anda melakukan kontak mata dengan seseorang dan Anda berdua bersedia untuk tertawa, maka akan terjadi tawa yang berlipat ganda.</p>
<p>Dilansir dari laughteryoga.co.uk, Selasa (27/7/2010), ada 9 manfaat kesehatan dari yoga tertawa:</p>
<p>   1. Dapat mengambil lebih banyak oksigen untuk membantu tubuh tetap sehat dengan memberi nutrisi pada sel<br />
   2. Meningkatkan sirkulasi, yang membuat orang tampak lebih muda<br />
   3. Memberi latihan perut sehingga dapat membantu pencernaan<br />
   4. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan 40 persen penyakit<br />
   5. Mengurangi tekanan darah tinggi<br />
   6. Mengurangi hormon stres, adrenalin dan kortisol, sehingga membuat tubuh lebih rileks<br />
   7. Melepaskan hormon endorfin, yaitu hormon bahagia dan menghilangkan efek negatif dari stres<br />
   8. Endorfin (yang berarti membuat morfin dari tubuh sendiri) dapat bertindak sebagai pembunuh rasa sakit dan tawa dapat digunakan sebagai alat menghilangkan nyeri<br />
   9. Memberikan rasa aman dan nyaman<br />
  10. Membantu mengatasi depresi dan kecemasan dengan merangsang produksi seratonin (antidepresan alami).(Detik.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rindamiskandarmuda.mil.id/yoga-tertawa-dan-10-manfaatnya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seorang Musisi Tertular Antraks dari Gendang Kulit Lembu</title>
		<link>http://rindamiskandarmuda.mil.id/seorang-musisi-tertular-antraks-dari-gendang-kulit-lembu/</link>
		<comments>http://rindamiskandarmuda.mil.id/seorang-musisi-tertular-antraks-dari-gendang-kulit-lembu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 02:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trikusumaagni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rindamiskandarmuda.mil.id/?p=4995</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa alat musik menggunakan kulit binatang sebagai membran untuk menghasilkan bunyi tetabuhan. Kulit tersebut ternyata bisa menularkan antraks, seperti yang dialami seorang peserta festival perkusi di New Hampshire akhir tahun lalu. Centers of Diesease Control and Prevention (CDC) memastikan hal itu dalam rilis yang dikeluarkan baru-baru ini di Amerika. Kasusnya sendiri terjadi pada Desember 2009, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2010/07/gendang-thinkstock-dalam.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4996" title="gendang-thinkstock-dalam" src="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2010/07/gendang-thinkstock-dalam.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Beberapa alat musik menggunakan kulit binatang sebagai membran untuk menghasilkan bunyi tetabuhan. Kulit tersebut ternyata bisa menularkan antraks, seperti yang dialami seorang peserta festival perkusi di New Hampshire akhir tahun lalu.</p>
<p><em>Centers of Diesease Control and Prevention</em> (CDC) memastikan hal itu dalam rilis yang dikeluarkan baru-baru ini di Amerika. Kasusnya sendiri terjadi pada Desember 2009, dan kini kondisi musisi wanita itu dikabarkan telah pulih.</p>
<p>Dikutip dari cdc.gov, Minggu (25/7/2010), festival yang berlangsung di <em>University of New Hampshire</em> tersebut diikuti 72 perserta dengan menggunakan puluhan alat perkusi termasuk gendang. Sebagian di antaranya menggunakan membran yang dibuat dari kulit sapi.</p>
<p>Sehari setelah mengikuti festival, wanita yang tidak disebutkan namanya itu mengalami gejala mirip flu yakni demam, nyeri otot dan banyak berkeringat. Gejala itu terus memburuk hingga akhirnya ia dibawa ke rumah sakit beberapa pekan kemudian.</p>
<p>Pada tanggal 24 Desember 2009, dinas kesehatan setempat memastikan wanita berusia 24 tahun itu terserang antraks gastrointestinal. Diagnosis ini ditegakkan setelah dokter menemukan adanya bakteri <em>Bacillus anthracis</em> (pemicu antraks) dalam sampel darah.</p>
<p>Perwakilan CDC untuk New Hampshire segera melakukan investigasi, untuk mencari tahu dari mana wanita itu tertular. Dugaan bahwa sumber penularannya adalah daging ternak dikesampingkan, mengingat wanita ini kebetulan seorang vegetarian.</p>
<p>Dugaan akhirnya mengarah ke 2 gendang buatan Mali milik musisi tersebut. Petugas akhirnya memastikan, kedua gendang antik mirip tamborin yang diperkirakan berusia 10-15 tahun itu ditumbuhi spora <em>Bacillus anthracis</em> pada membran yang terbuat dari kulit sapi.</p>
<p>Saat membran ditabuh, spora itu terlepas dan bercampur dengan udara di ruangan yang dipakai untuk festival. Diduga spora itu terhirup ke saluran napas lalu berbelok ke pencernaaan, atau hinggap pada minuman dan terminum oleh musisi wanita tersebut.</p>
<p>Dalam rilisnya, CDC mengklaim kemungkinan penularan antraks melalui membran kulit binatang sebenarnya sangat kecil. Meski belum bisa dipastikan, infeksi pada wanita itu diduga terjadi saat daya tahan tubuhnya menurun.(Detik.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rindamiskandarmuda.mil.id/seorang-musisi-tertular-antraks-dari-gendang-kulit-lembu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Awas Mati Mendadak Akibat Tidur Kelamaan di Kabin Pesawat</title>
		<link>http://rindamiskandarmuda.mil.id/awas-mati-mendadak-akibat-tidur-kelamaan-di-kabin-pesawat/</link>
		<comments>http://rindamiskandarmuda.mil.id/awas-mati-mendadak-akibat-tidur-kelamaan-di-kabin-pesawat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 02:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trikusumaagni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rindamiskandarmuda.mil.id/?p=4990</guid>
		<description><![CDATA[Tidur selama menempuh penerbangan jarak jauh kadang berguna untuk mengurangi jet lag. Ganti posisi sesering mungkin, sebab tidur dalam posisi duduk lama-lama dapat menyebabkan trombosis yang bisa memicu kematian. Jurnal of Medicine edisi pekan lalu melaporkan, seorang wanita muda yang sehat mendadak tewas dalam sebuah penerbangan transatlantik. Ia mengalami Deep Vein Trombosis (DVT), yang dipicu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2010/07/mati-telegraph-dalam.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4991" title="mati-telegraph-dalam" src="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2010/07/mati-telegraph-dalam.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Tidur selama menempuh penerbangan jarak jauh kadang berguna untuk mengurangi jet lag. Ganti posisi sesering mungkin, sebab tidur dalam posisi duduk lama-lama dapat menyebabkan trombosis yang bisa memicu kematian.</p>
<p>Jurnal of Medicine edisi pekan lalu melaporkan, seorang wanita muda yang sehat mendadak tewas dalam sebuah penerbangan transatlantik. Ia mengalami Deep Vein Trombosis (DVT), yang dipicu oleh penggumpalan darah.</p>
<p>Sesaat sebelum berangkat, wanita berusia 36 tahun itu diketahui minum obat tidur. Selama penerbangan jarak jauh tersebut, ia tidur begitu nyenyak sampai-sampai tidak pernah mengubah posisi duduknya.</p>
<p>Kurang lebih 7 jam sejak lepas landas, ia terbangun untuk buang air kecil. Dalam perjalanan menuju toilet, tiba-tiba wanita itu tumbang dan tak sadarkan diri.</p>
<p>Seorang dokter yang kebetulan ikut dalam penerbangan tersebut sempat mencoba memberinya pertolongan. Wanita berkebangsaan Amerika Serikat itupun masih bernapas hingga pesawat mendarat darurat di Boston 2 jam kemudian.</p>
<p>Wanita itu akhirnya dilarikan ke Massachussetts General Hospital dalam kondisi koma, sebelum akhirnya tewas. Pemeriksaan menunjukkan, wanita itu mengalami embolisme paru akibat pembekuan darah di betis yang terbawa ke paru-paru.</p>
<p>Dikutip dari Telegraph, Minggu (25/7/2010), tubuh manusia memang tidak didesain untuk tidur dalam posisi duduk. Tekanan yang besar di panggul dapat menghambat aliran vena yang ada di betis, sehingga terjadi stagnansi.</p>
<p>Aliran darah yang lambat memicu terjadinya penggumpalan darah, yang bisa terbawa ke jantung maupun paru-paru. Risiko ini menjadi lebih besar jika tekanan oksigen di dalam kabin pesawat terlalu rendah.</p>
<p>Penggunaan obat tidur pada wanita tersebut juga meningkatkan risiko penggumpalan darah. Obat tersebut membuat otot dan pikiran terlalu rileks, sehingga wanita itu tidak banyak bergerak selama tertidur lelap.</p>
<p>Risiko DVT paling banyak dialami pada penerbangan jarak jauh, yang memakan waktu di atas 8 jam. Faktor lain yang meningkatkan risiko DVT adalah varises, kehamilan, rokok dan kontrasepsi atau terapi hormonal yang sejenis.</p>
<p>Untuk mengurangi risiko, disarankan untuk sesekali bangkit dari tempat duduk dan berjalan-jalan ke toilet. Bagi yang memiliki risiko tinggi, dokter dapat memberikan injeksi antikoagulan atau anti-penggumpalan darah.(Detik.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rindamiskandarmuda.mil.id/awas-mati-mendadak-akibat-tidur-kelamaan-di-kabin-pesawat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Faktor penyebab rambut beruban</title>
		<link>http://rindamiskandarmuda.mil.id/5-faktor-penyebab-rambut-beruban/</link>
		<comments>http://rindamiskandarmuda.mil.id/5-faktor-penyebab-rambut-beruban/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 04:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suhendra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[nad]]></category>
		<category><![CDATA[Rindam]]></category>
		<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rindamiskandarmuda.mil.id/?p=4974</guid>
		<description><![CDATA[Uban memang merupakan salah satu gejala penuaan. Namun saat ini, anak SMA pun sudah banyak yang beruban. Bahkan, si uban tersebut dengan pedenya sudah menjulur-julur keluar dari antara rambut hitamnya. Bila tak lebih dari 10 lembar sih, Anda mungkin akan langsung mencabutnya. Tetapi bila uban Anda sudah mulai menyemak meski usia Anda baru awal 30-an, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2010/07/uban2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4975" title="uban2" src="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2010/07/uban2-300x300.jpg" alt="" width="243" height="243" /></a>Uban memang merupakan salah satu gejala penuaan. Namun saat ini, anak SMA pun sudah banyak yang beruban. Bahkan, si uban tersebut dengan pedenya sudah menjulur-julur keluar dari antara rambut hitamnya. Bila tak lebih dari 10 lembar sih, Anda mungkin akan langsung mencabutnya. Tetapi bila uban Anda sudah mulai menyemak meski usia Anda baru awal 30-an, tentu Anda hanya bisa pasrah.Ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa kita sekarang lebih cepat beruban. Ada faktor-faktor yang tak dapat dicegah, namun ada pula yang masih bisa diatasi. Anda mungkin tahu beberapa di antaranya:</p>
<p><strong>Usia.</strong> Faktor &#8220;U&#8221; memang tidak bisa ditolak; maka jangan menunjukkan sikap <em>denial</em> bila Anda mengalaminya. Siklus pertumbuhan rambut terjadi setiap 3-6 tahun, kata Paradi Mirmirani, MD, seorang ahli dermatologi di Vallejo, CA. Ketika rambut Anda tumbuh dalam setiap siklus, cenderung semakin ada yang salah dengan pigmennya. Sebagian orang bisa saja melalui tujuh atau delapan siklus sebelum mereka mengamati ada uban yang muncul. Menurut Mirmirani, pasiennya kebanyakan sudah mulai beruban di usia 30-an, namun ada juga yang sudah beruban di usia 8 atau 9 tahun! Nah, keuntungannya, meskipun uban merupakan salah satu tanda penuaan, Anda masih bisa menutupinya dengan mengecat rambut.</p>
<p><strong><a href="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2010/07/uban.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4976" title="uban" src="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2010/07/uban-300x179.jpg" alt="" width="235" height="140" /></a>Genetik.</strong> Fenomena tubuh Anda sebagian Anda dapatkan dari orangtua, termasuk dalam hal warna rambut. Jika salah satu dari orangtua Anda cepat beruban, maka Anda pun cenderung mengalami hal yang sama. Faktor genetik memang memegang peran penting mengenai kapan Anda akan kehilangan pigmen. “Kalau kedua orangtua Anda mendapatkan uban secara prematur, maka Anda pun bisa lebih cepat beruban daripada teman-teman (seusia) Anda,&#8221; papar Carolyn Jacob, MD, ahli bedah kosmetik dan dermatologis di Chicago. Dan, orang yang rambutnya hitam legam cenderung lebih cepat beruban daripada yang warna rambutnya kecoklatan atau pirang.</p>
<p><strong>Merokok.</strong> Beberapa studi observasi dalam skala kecil menemukan hubungan antara merokok dan tumbuhnya uban, demikian menurut Mirmirani. Penyebabnya kemungkinan adalah radikal bebas yang diproduksi ketika seseorang merokok. Seperti kita tahu, asap rokok juga bisa menyebabkan tumbuhnya keriput dan gigi yang menguning. &#8220;Begitu banyak pengaruh membahayakan dari merokok, saya yakin uban juga salah satu di antaranya,&#8221; katanya.</p>
<p><strong>Stres. </strong>Stres yang dialami dari hari ke hari mungkin tidak mempengaruhi warna rambut Anda, tetapi rasa gelisah atau tegang yang sangat kuat bisa menyebabkannya. Belum ada penjelasan dari ilmu pasti mengenai hal ini, namun Mirmirani mengatakan bahwa peristiwa besar yang stressful bisa memberikan pengaruh fisiologis. Hal ini kemudian bisa saja menimbulkan perubahan dalam pigmentasi dan siklus rambut.</p>
<p><strong>Kondisi medis.</strong> Kasusnya mungkin terbilang jarang, namun kondisi metabolik tertentu, kekurangan beberapa zat nutrisi, dan kelainan genetik juga bisa menyebabkan rambut beruban. Selain itu juga ada beberapa pengobatan kemoterapi untuk pasien kanker yang dapat mempengaruhi mekanisme pembuatan pigmen. Meskipun begitu, Anda tidak perlu khawatir. Setelah pengobatan usai, rambut Anda akan kembali ke warna aslinya</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rindamiskandarmuda.mil.id/5-faktor-penyebab-rambut-beruban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedrosa Juarai MotoGP Jerman</title>
		<link>http://rindamiskandarmuda.mil.id/pedrosa-juarai-motogp-jerman/</link>
		<comments>http://rindamiskandarmuda.mil.id/pedrosa-juarai-motogp-jerman/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 04:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suhendra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olah Raga]]></category>
		<category><![CDATA[nad]]></category>
		<category><![CDATA[olahraga]]></category>
		<category><![CDATA[Rindam]]></category>
		<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rindamiskandarmuda.mil.id/?p=4967</guid>
		<description><![CDATA[Gelaran MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring, Minggu (18/7/2010), melahirkan beberapa drama, antara lain insiden tabrakan tiga pembalap dan kembalinya Valentino Rossi . Dani Pedrosa sukses jadi jawara MotoGP Jerman 2010 usai memenangi duel sengit kontra Jorge Lorenzo, dalam balapan yang diwarnai kibaran bendera merah. Dani Pedrosa melaju di atas Honda-nya. Pembalap Spanyol ini berhasil menambah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2010/07/start-MircoLazzari.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4968" title="start-MircoLazzari" src="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2010/07/start-MircoLazzari.jpg" alt="" width="228" height="151" /></a><a href="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2010/07/dani-reuters.jpg"><img class="size-full wp-image-4969 aligncenter" title="dani-reuters" src="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2010/07/dani-reuters.jpg" alt="" width="219" height="148" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">Gelaran MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring, Minggu (18/7/2010), melahirkan beberapa drama, antara lain insiden tabrakan tiga pembalap dan kembalinya Valentino Rossi<strong> </strong>. Dani Pedrosa sukses jadi jawara MotoGP Jerman 2010 usai memenangi duel sengit kontra Jorge Lorenzo, dalam balapan yang diwarnai kibaran bendera merah. Dani Pedrosa melaju di atas Honda-nya. Pembalap Spanyol ini berhasil menambah koleksi kemenangannya menjadi 10, atau dua di musim ini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rindamiskandarmuda.mil.id/pedrosa-juarai-motogp-jerman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taufik Unggulan teratas di Kejuaraan Kanada Terbuka</title>
		<link>http://rindamiskandarmuda.mil.id/taufik-unggulan-teratas-di-kejuaraan-kanada-terbuka/</link>
		<comments>http://rindamiskandarmuda.mil.id/taufik-unggulan-teratas-di-kejuaraan-kanada-terbuka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 03:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suhendra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olah Raga]]></category>
		<category><![CDATA[nad]]></category>
		<category><![CDATA[Rindam]]></category>
		<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rindamiskandarmuda.mil.id/?p=4962</guid>
		<description><![CDATA[Unggulan teratas, Taufik Hidayat, meraih kemenangan 21-15, 21-11 atas Brice Leverdez dari Perancis. Ia meraih gelar juara Kanada Terbuka Grand Prix di Vancouver, Minggu waktu setempat. Pebulu tangkis peringkat lima dunia itu membutuhkan waktu 35 menit untuk memperoleh gelar pertamanya tahun ini. Sementara itu, pemain China, Zhu Lin, juara dunia 2007 yang peringkatnya turun menjadi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2010/07/Taufik2.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-4963" title="Taufik2" src="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2010/07/Taufik2.jpeg" alt="" width="191" height="132" /></a>Unggulan teratas, Taufik Hidayat, meraih kemenangan 21-15, 21-11 atas Brice Leverdez dari Perancis. Ia meraih gelar juara Kanada Terbuka Grand Prix di Vancouver, Minggu waktu setempat.</p>
<p style="text-align: justify;">Pebulu tangkis peringkat lima dunia itu membutuhkan waktu 35 menit untuk memperoleh gelar pertamanya tahun ini.</p>
<p style="text-align: justify;">Sementara itu, pemain China, Zhu Lin, juara dunia 2007 yang peringkatnya turun menjadi ke-189 dunia, harus berjuang lebih dari satu jam untuk menundukkan unggulan kedua asal Jerman, Juliane Schenk, 21-19, 17-21, 21-10, untuk memenangi mahkota tunggal putri.</p>
<p style="text-align: justify;">Tiga nomor ganda yang dipertandingkan semuanya dimenangi oleh pasangan Taiwan saat Lee Sheng Mu/Chien Yu Chin, Cheng Wen Hsing/Chien Yu Chin dan Fang Chieh Min/Lee Sheng Mu berturut-turut menjuarai ganda campuran, serta ganda putri ganda putra pada turnamen berhadiah total 50.000 dollar AS itu.</p>
<p style="text-align: justify;">Unggulan pertama, Lee Sheng Mu/Chien Yu Chin, mengalahkan sesama pasangan Taiwan unggulan ketujuh, Chen Hung Ling/Cheng Wen Hsing, 21-16, 11-21, 21-15. Cheng Wen Hsing/Chien Yu Chin yang juga menjadi unggulan teratas. Mereka menang atas ganda putri Jerman, Sandra Morinello/Birgit Overzier, 21-16, 18-21, 21-17.</p>
<p style="text-align: justify;">Adapun unggulan kedua, Fang Chieh Min/Lee Sheng Mu, menyisihkan pasangan Singapura, Hendri Kurniawan Saputra/Chayut Triyachart, 21-16, 21-16, untuk menjuarai nomor ganda putra</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rindamiskandarmuda.mil.id/taufik-unggulan-teratas-di-kejuaraan-kanada-terbuka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorenzo raih posisi pertama, Rossi kelima</title>
