<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rindam Iskandar Muda Nanggroe Aceh Darussalam &#187; Olah Raga</title>
	<atom:link href="http://rindamiskandarmuda.mil.id/tag/olah-raga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rindamiskandarmuda.mil.id</link>
	<description>Resimen Induk Daerah Militer, Iskandar Muda, Nanggroe Aceh Darussalam, TNI Angkatan Darat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 03:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Final Liga Europa All Spanish Athletic Bilbao vs Atletico Madrid</title>
		<link>http://rindamiskandarmuda.mil.id/final-liga-europa-all-spanish-athletic-bilbao-vs-atletico-madrid/</link>
		<comments>http://rindamiskandarmuda.mil.id/final-liga-europa-all-spanish-athletic-bilbao-vs-atletico-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 02:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eko mulyono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olah Raga]]></category>
		<category><![CDATA[Serba Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[NAD]]></category>
		<category><![CDATA[Rindam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rindamiskandarmuda.mil.id/?p=6835</guid>
		<description><![CDATA[Athletic Bilbao dan Atletico Madrid sukses menciptakan final sesama klub Spanyol di Liga Europa musim ini. Itu menjadi &#8220;final Spanyol&#8221; keenam di Eropa, sebuah rekor tersendiri. Di partai leg II semifinal Liga Europa, Jumat (27/4/2012) dinihari WIB, Bilbao dan Atletico sama-sama berhasil mengamankan tiket ke partai puncak. Di kandang Valencia, Atletico berhasil menang 1-0 untuk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2012/04/atleticobilbao.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6836" title="atleticobilbao" src="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2012/04/atleticobilbao-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" /></a>Athletic Bilbao dan Atletico Madrid sukses menciptakan final sesama klub Spanyol di Liga Europa musim ini. Itu menjadi &#8220;final Spanyol&#8221; keenam di Eropa, sebuah rekor tersendiri.</p>
<p style="text-align: justify;">Di partai leg II semifinal Liga Europa, Jumat (27/4/2012) dinihari WIB, Bilbao dan Atletico sama-sama berhasil mengamankan tiket ke partai puncak.</p>
<p style="text-align: justify;">Di kandang Valencia, Atletico berhasil menang 1-0 untuk menambah agregat menjadi 5-2 sementara Bilbao yang menjamu Sporting Lisbon menang 3-1 untuk menjadikan agregat 4-3.</p>
<p style="text-align: justify;">Keberadaan Bilbao dan Atletico di final Liga Europa itu menjadi kali keenam dua klub Spanyol bersaing dalam partai puncak kompetisi antarklub Eropa, seperti dicatat Infostrada Live. Torehan tersebut merupakan rekor tersendiri, melewati capaian lima partai final antara sesama klub asal Italia di kancah Eropa.</p>
<p style="text-align: justify;">Berikut Enam Partai &#8216;Final Spanyol&#8217; di Kompetisi Antarklub Eropa</p>
<p style="text-align: justify;">- 1961/62 Fairs Cup: Barcelona vs Valencia. Barca menang dengan agregat 7-3.</p>
<p style="text-align: justify;">– 1963/64 Fairs Cup: Real Zaragoza vs Valencia. Zaragoza menang 2-1.</p>
<p style="text-align: justify;">– 1965/66 Fairs Cup: Barcelona vs Real Zaragoza. Barca menang dengan agregat 4-3 usai babak perpanjangan waktu.</p>
<p style="text-align: justify;">- 1999/00 Liga Champions: Real Madrid vs Valencia. Madrid menang 3-0.</p>
<p style="text-align: justify;">- 2006/07 Piala UEFA: Sevilla vs Espanyol. Sevilla menang di babak adu penalti.</p>
<p style="text-align: justify;">- 2011/12 Liga Europa: Bilbao vs Atletico. (Detik.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rindamiskandarmuda.mil.id/final-liga-europa-all-spanish-athletic-bilbao-vs-atletico-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid Lolos Ke Semifinal Liga Champions</title>
		<link>http://rindamiskandarmuda.mil.id/real-madrid-lolos-ke-semifinal-liga-champions/</link>
		<comments>http://rindamiskandarmuda.mil.id/real-madrid-lolos-ke-semifinal-liga-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 03:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suhendra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olah Raga]]></category>
		<category><![CDATA[NAD]]></category>
		<category><![CDATA[Rindam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rindamiskandarmuda.mil.id/?p=6779</guid>
		<description><![CDATA[Real Madrid yang tampil dengan warna seragam kebanggan mereka yaitu putih-putih membungkam fans Apoel Nicosia di Stadion GSP. Tampil dominan, peraih gelar Liga Champions sebanyak 9 kali ini menutup pertandingan leg pertama perempat final dengan skor 3-0. Apoel Nicosia sempat menyulitkan Real Madrid hinggan pertandingan tinggal tersisa 15 menit lagi. Apoel Nicosia sebagai klub Siprus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2012/03/Apoel-vs-Real-madrid1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6781" title="Apoel-vs-Real-madrid" src="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2012/03/Apoel-vs-Real-madrid1-300x185.jpg" alt="" width="300" height="185" /></a>Real Madrid yang tampil dengan warna seragam kebanggan mereka yaitu putih-putih membungkam fans Apoel Nicosia di Stadion GSP. Tampil dominan, peraih gelar Liga Champions sebanyak 9 kali ini menutup pertandingan leg pertama perempat final dengan skor 3-0. Apoel Nicosia sempat menyulitkan Real Madrid hinggan pertandingan tinggal tersisa 15 menit lagi. Apoel Nicosia sebagai klub Siprus pertama yang berhasil lolos dari babak 16 besar Liga Champions memainkan strategi ultra defensif untuk menghadang agresivitas dan ketajaman pemain Real Madrid. Masuknya Kaka di pertengahan babak kedua membawa kreativitas serangan Real Madrid semakin baik dan berujung pada 3 gol yang dilesakkan oleh Karim Benzema dan Kaka, Karim Benzema menyumbangkan dua gol untuk Los Blancos, lalu Ricardo Kaka juga ikut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-82.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rindamiskandarmuda.mil.id/real-madrid-lolos-ke-semifinal-liga-champions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dengan berlari Menjaga Tubuh Tetap Sehat</title>
		<link>http://rindamiskandarmuda.mil.id/dengan-berlari-menjaga-tubuh-tetap-sehat/</link>
		<comments>http://rindamiskandarmuda.mil.id/dengan-berlari-menjaga-tubuh-tetap-sehat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 03:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suhendra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olah Raga]]></category>
		<category><![CDATA[NAD]]></category>
		<category><![CDATA[Rindam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rindamiskandarmuda.mil.id/?p=6630</guid>
		<description><![CDATA[Manusia mempunyai sekitar 650 otot tubuh, berarti 650 motor yang memberikan kemampuan untuk bergerak. Otot-otot ini, jika tidak digunakan akan kehilangan kemampuannya dan berkurang ukurannya dan jika itu tidak aktif untuk jangka waktu yang cukup lama, maka akan berhenti berfungsi semuanya. Karena itu gerak badan penting diantaranya dengan berlari atau joging. Prajurit TNI yang selalu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Manusia mempunyai sekitar 650 otot tubuh, berarti 650 motor yang memberikan kemampuan untuk bergerak. Otot-otot ini, jika tidak digunakan akan kehilangan kemampuannya dan berkurang ukurannya dan jika itu tidak aktif untuk jangka waktu yang cukup lama, maka akan berhenti berfungsi semuanya. Karena itu gerak badan penting diantaranya dengan berlari atau joging.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2012/01/DSC00673.jpg"><img class="alignleft  wp-image-6632" title="DSC00673" src="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2012/01/DSC00673-300x228.jpg" alt="" width="230" height="175" /></a><a href="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2012/01/DSC00692.jpg"><img class="wp-image-6633 aligncenter" title="DSC00692" src="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2012/01/DSC00692-300x219.jpg" alt="" width="242" height="175" /></a>Prajurit TNI yang selalu siap dimana pun dan kapanpun harus memiliki tubuh yang sehat guna menunjang semua kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada salah satu kegiatan Minggu militer diantaranya lari jalanan yang dilaksanakan oleh Organik Rindam Iskandar Muda suatu kebutuhan bagi setiap Prajurit di Rindam Iskandar Muda pada khususnya dan Prajurit TNI pada umumnya.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2012/01/DSC00695.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6634" title="DSC00695" src="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2012/01/DSC00695-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a>Dengan Route kurang lebih 18 KM dan dikuti sekitar 400 personel prajurit Rindam Iskandar Muda, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan gembira karena olah raga berlari banyak manfaatnya bagi tubuh manusia, karena dengan berlari bisa memperkuat otot jantung, memperbaiki sirkulasi salurah darah, menormalkan tekanan darah dan masih banyak lagi manfaat dari kegiatan olah raga lari. Selesai dari berlari dilanjutkan dengan penguatan otot diataranya, Push Up, Pull Up dan Sit Up serta terakhir pelepasan yang dipimpin oleh Personel dari Jas Rindam Iskandar Muda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rindamiskandarmuda.mil.id/dengan-berlari-menjaga-tubuh-tetap-sehat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liverpool Gasak Oldham 5 &#8211; 1</title>
		<link>http://rindamiskandarmuda.mil.id/liverpool-gasak-oldham-5-1/</link>
		<comments>http://rindamiskandarmuda.mil.id/liverpool-gasak-oldham-5-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 03:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suhendra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olah Raga]]></category>
		<category><![CDATA[NAD]]></category>
		<category><![CDATA[Rindam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rindamiskandarmuda.mil.id/?p=6276</guid>
		<description><![CDATA[Dalam laga yang dihelat di Anfield, Sabtu (7/1/2012) dinihari WIB, Liverpool memperoleh gol-golnya lewat Craig Bellamy, Steven Gerrard, Jonjo Shelvey, Andy Carroll dan Stewart Downing. Oldham unggul lebih dulu lewat Robbie Simpson. Di menit 10 Oldham mengancam pertahanan Liverpool lewat Shefi Kuqi. Melewati hadangan Jamie Carragher dan Sebastian Coates, Kuqi kemudian melepaskan sepakan yang masih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong></strong><a href="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2012/01/Liverpool-vs-QPR.jpg"><img class="alignleft  wp-image-6277" title="Soccer - Barclays Premier League - West Bromwich Albion v Liverpool - The Hawthorns" src="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2012/01/Liverpool-vs-QPR.jpg" alt="" width="288" height="195" /></a>Dalam laga yang dihelat di Anfield, Sabtu (7/1/2012) dinihari WIB, Liverpool memperoleh gol-golnya lewat Craig Bellamy, Steven Gerrard, Jonjo Shelvey, Andy Carroll dan Stewart Downing. Oldham unggul lebih dulu lewat Robbie Simpson.</p>
<p>Di menit 10 Oldham mengancam pertahanan Liverpool lewat Shefi Kuqi. Melewati hadangan Jamie Carragher dan Sebastian Coates, Kuqi kemudian melepaskan sepakan yang masih menyamping.</p>
<p>Masuk di menit 23, Oldham kembali bikin peluang tapi tembakan Taylor masih mampu dihadang badan Jamie Carragher.</p>
<p>Tiga menit setelahnya Liverpool memperoleh peluang pertamanya. <em>Free kick </em>Bellamy menemui Dirk Kuyt dan bola hasil tandukannya masih bisa ditepis dengan baik oleh kiper Oldham.</p>
<p>Oldham membuat kejutan ketika unggul lebih dulu di menit 28. Sebuah tembakan keras dari jarak 25 <em>yard</em> berhasil menembus jala Pepe Reina dan bersarangan di pojok kanan atas.</p>
<p>Tak lama berselang tepatnya di menit 30 tuan rumah menyamakan kedudukan. Dari sebuah tendangan Jonjo Shelvey, bola dibelokkan oleh Bellamy dan tak kuasa dihalau Alex Cisak.</p>
<p>Semenit sebelum turun minum, Liverpool berbalik unggul lewat penalti Gerrard menyusul pelanggaran kepada Kuyt di kotak penalti.</p>
<p>Pada menit 48 Liverpool kembali memperoleh peluang ketika aksi individu Bellamy di sayap kanan diakhiri dengan umpan ke kotak penalti. Kuyt menyepak bola tapi salah seorang bek Oldham dengan sigap menghalaunya.</p>
<p>Di menit 57, Gerrard melepaskan bola dari situasi korner dan menemui kepala Martin Kelly. Tapi sayang Cisak dengan gemilang menepis bola tersebut.</p>
<p>Shelvey! Di menit 68 gelandang muda Liverpool itu memperbesar keunggulan 3-1. Lagi-lagi Bellamy jadi mimpi buruk pertahanan Oldham dan sebuah <em>assist</em>-nya dari sisi kanan diteruskan Shelvey ke gawang Cisak dengan mulus.</p>
<p>Semenit sebelum laga berakhir, Carroll yang masuk sebagai pemain pengganti membuat skor jadi 4-1. Lewat sebuah sepakan setengah voli dari luar kotak penalti, gawang Oldham dibobolnya. Ini adalah gol pertama Carroll sejak Oktober lalu.</p>
<p>Di menit ke-4 masa injury time babak kedua, Downing mencetak gol pamungkas Liverpool memanfaatkan bola <em>rebound</em> hasil sepakan Maxi Rodriguez. (Detik.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rindamiskandarmuda.mil.id/liverpool-gasak-oldham-5-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AC Milan Tundukkan PSG (Paris Saint-Germain)</title>
		<link>http://rindamiskandarmuda.mil.id/ac-milan-tundukkan-psg-paris-saint-germain/</link>
		<comments>http://rindamiskandarmuda.mil.id/ac-milan-tundukkan-psg-paris-saint-germain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suhendra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olah Raga]]></category>
		<category><![CDATA[NAD]]></category>
		<category><![CDATA[Rindam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rindamiskandarmuda.mil.id/?p=6251</guid>
		<description><![CDATA[Laga melawan Milan ini merupakan debut Carletto sebagai pelatih di PSG. Sayang, di partai ini timnya mengalami kekalahan tipis 0-1 lewat satu gol yang diciptakan pemain yang belakangan dikaitkan dengan PSG, Alexandre Pato. &#8220;Kami bermain bagus dan saya senang dengan cara kami menghadapi Milan,&#8221; kata Ancelotti. &#8220;Kami sanggup memberi perlawanan kontra tim besar dan emosional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2012/01/ac-milan.jpg"><img class="alignleft  wp-image-6252" title="ac milan" src="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2012/01/ac-milan.jpg" alt="" width="333" height="226" /></a>Laga melawan Milan ini merupakan debut Carletto sebagai pelatih di PSG. Sayang, di partai ini timnya mengalami kekalahan tipis 0-1 lewat satu gol yang diciptakan pemain yang belakangan dikaitkan dengan PSG, Alexandre Pato.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Kami bermain bagus dan saya senang dengan cara kami menghadapi Milan,&#8221; kata Ancelotti.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Kami sanggup memberi perlawanan kontra tim besar dan emosional melawan klub lama saya. Ini adalah sebuah cara yang sangat spesial untuk mengawali petualangan ini.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Di kesempatan ini Ancelotti juga berbicara mengenai Pato yang belakangan dikabarkan menjadi incaran PSG. Namun, eks pelatih Chelsea ini mengatakan bahwa dia dan klubnya sekarang tidak tertarik mendatangkan penyerang asal Brasil itu di bursa transfer musim dingin ini</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rindamiskandarmuda.mil.id/ac-milan-tundukkan-psg-paris-saint-germain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andik masuk kategori pemain Muda Potensial Asia</title>
		<link>http://rindamiskandarmuda.mil.id/andik-masuk-kategori-pemain-muda-potensial-asia/</link>
		<comments>http://rindamiskandarmuda.mil.id/andik-masuk-kategori-pemain-muda-potensial-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suhendra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olah Raga]]></category>
		<category><![CDATA[NAD]]></category>
		<category><![CDATA[Rindam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rindamiskandarmuda.mil.id/?p=6248</guid>
		<description><![CDATA[Sepuluh pemain untuk diperhatikan pada 2012&#8243; demikian judul yang dituliskan oleh John Duerden, jurnalis dari ESPN. Nama Andik Vermansyah pun termasuk di dalamnya. Andik, yang dikenal karena kecepatannya, ternyata masuk dalam perhatian Duerden. Dalam kolomnya itu ia menyebutkan beberapa hal untuk menggambarkan Andik, di antaranya adalah komparasinya sebagai Lionel Messi-nya Indonesia. Catatan lainnya adalah rumor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2012/01/andik.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-6249" title="andik" src="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2012/01/andik.jpeg" alt="" width="240" height="182" /></a>Sepuluh pemain untuk diperhatikan pada 2012&#8243; demikian judul yang dituliskan oleh John Duerden, jurnalis dari <em>ESPN</em>. Nama Andik Vermansyah pun termasuk di dalamnya.</p>
<p>Andik, yang dikenal karena kecepatannya, ternyata masuk dalam perhatian Duerden. Dalam kolomnya itu ia menyebutkan beberapa hal untuk menggambarkan Andik, di antaranya adalah komparasinya sebagai Lionel Messi-nya Indonesia.</p>
<p>Catatan lainnya adalah rumor yang mengatakan bahwa ia sempat diincar oleh Benfica dan Los Angeles Galaxy, selain cerita bagaimana ia bertukar kaos dengan David Beckham beberapa waktu lalu.<br />
<br style="text-align: justify;" />Nama Andik mulai mencuri perhatian ketika dia bermain untuk tim LPI, Persebaya 1927, di mana ia menjadi salah satu langganan pencetak gol. Ia kemudian mencuat ketika dipanggil Rahmad Darmawan untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 di SEA Games XXVI pada November 2011.</p>
<p>Andik adalah salah satu di antara dua pemain muda Asia Tenggara yang ada di dalam daftar Duerden. Satu pemain lainnya adalah pemain berusia 17 tahun asal Singapura, Fareez Farhan, yang saat ini bermain di S-League bersama Gombak United. (Detik.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rindamiskandarmuda.mil.id/andik-masuk-kategori-pemain-muda-potensial-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jepang Terbuka &#8220;Indonesia Masuk Semifinal&#8221;</title>
		<link>http://rindamiskandarmuda.mil.id/jepang-terbuka-indonesia-masuk-semifinal/</link>
		<comments>http://rindamiskandarmuda.mil.id/jepang-terbuka-indonesia-masuk-semifinal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 06:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suhendra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olah Raga]]></category>
		<category><![CDATA[NAD]]></category>
		<category><![CDATA[Rindam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rindamiskandarmuda.mil.id/?p=6175</guid>
		<description><![CDATA[Langkah ganda putra Indonesia Mohammad Ahsan/Bona Septano di Jepang Terbuka Super Series belum terhenti. Unggulan keempat ini berhasil menjejakkan kaki di babak perempatfinal. Dalam pertandingan babak kedua, Kamis (22/9/2011), Ahsan/Bona menghadapi ganda Taiwan, Fang Chieh Min/Lee Sheng Mu. Pada set pembuka, pasangan Indonesia unggul dengan skor 21-15. Fang/Lee bangkit pada set kedua. Mereka gantian mengalahkan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2011/09/ahsan.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-6176" title="ahsan" src="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2011/09/ahsan.jpeg" alt="" width="238" height="180" /></a>Langkah ganda putra Indonesia Mohammad Ahsan/Bona Septano di Jepang Terbuka Super Series belum terhenti. Unggulan keempat ini berhasil menjejakkan kaki di babak perempatfinal.</p>
<p>Dalam pertandingan babak kedua, Kamis (22/9/2011), Ahsan/Bona menghadapi ganda Taiwan, Fang Chieh Min/Lee Sheng Mu. Pada set pembuka, pasangan Indonesia unggul dengan skor 21-15.</p>
<p>Fang/Lee bangkit pada set kedua. Mereka gantian mengalahkan Ahsan/Bona pada set berikutnya dengan skor 21-18.</p>
<p>Set penentuan sempat berlangsung ketat pada awalnya. Tapi, perlahan tapi pasti, Ahsan/Bona mulai mendominasi dan terus unggul dalam perolehan poin. Mereka akhirnya menang 21-16. (detik.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rindamiskandarmuda.mil.id/jepang-terbuka-indonesia-masuk-semifinal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timnas Tanpa Boaz..!</title>
		<link>http://rindamiskandarmuda.mil.id/timnas-tanpa-boaz/</link>
		<comments>http://rindamiskandarmuda.mil.id/timnas-tanpa-boaz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 08:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suhendra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olah Raga]]></category>
		<category><![CDATA[NAD]]></category>
		<category><![CDATA[Rindam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rindamiskandarmuda.mil.id/?p=6163</guid>
		<description><![CDATA[Boaz Solossa terpaksa meninggalkan timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2014. Bagi &#8216;Merah Putih&#8217; kepergian Boaz adalah kerugian besar. Seperti diketahui, Boaz meninggalkan timnas yang tengah berada di Solo karena ada masalah keluarga. Boaz menjadi pemain kedua yang pergi setelah Ian Kabes juga cabut atas alasan yang sama. Tidak tanggung-tanggung, kepergian Boaz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2011/08/boaz.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6165" title="boaz" src="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2011/08/boaz.jpg" alt="" width="221" height="188" /></a>Boaz Solossa terpaksa meninggalkan timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2014. Bagi &#8216;Merah Putih&#8217; kepergian Boaz adalah kerugian besar.</p>
<p>Seperti diketahui, Boaz meninggalkan timnas yang tengah berada di Solo karena ada masalah keluarga. Boaz menjadi pemain kedua yang pergi setelah Ian Kabes juga cabut atas alasan yang sama.</p>
<p>Tidak tanggung-tanggung, kepergian Boaz membuat striker Persipura Jayapura itu akan absen dalam tiga pertandingan timnas. Yang pertama adalah kontra Palestina di Solo, vs tuan rumah Yordania (keduanya uji coba) dan kontra Iran di laga perdana Grup E, 2 September.</p>
<p>Boaz diperkirakan baru bisa kembali ke timnas menjelang laga kedua menghadapi Bahrain di Jakarta, 6 September.</p>
<p>&#8220;Manajemen dan pelatih timnas sangat kehilangan dengan kepergian Boaz. Tetapi daripada dia kepikiran kan kasihan,&#8221; tutur <em>media officer</em> timnas, Desy Christina, ketika dihubungi <strong>detikSport</strong>, Senin (22/8/2011).</p>
<p>Boaz jelas sangat diandalkan oleh timnas &#8216;Merah Putih&#8217;. Kemampuan teknisnya serta ketajamannya adalah ancaman buat lawan manapun. Meski begitu, pelatih Wim Rijsbergen mengaku siap bermain tanpa Boaz.</p>
<p>&#8220;Tidak bisa dimungkiri, kita akan kehilangan Boaz. Namun saya percaya dengan materi pemain yang tersisa serta dengan kualitas mereka masing-masing,&#8221; tukas Rijsbergen dalam rilis dari PSSI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rindamiskandarmuda.mil.id/timnas-tanpa-boaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontingen Porad VII Kodam IM &#8216;Siap Berjuang&#8217;</title>
		<link>http://rindamiskandarmuda.mil.id/kontingen-porad-vii-kodam-im-siap-berjuang/</link>
		<comments>http://rindamiskandarmuda.mil.id/kontingen-porad-vii-kodam-im-siap-berjuang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suhendra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olah Raga]]></category>
		<category><![CDATA[NAD]]></category>
		<category><![CDATA[Rindam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rindamiskandarmuda.mil.id/?p=6013</guid>
		<description><![CDATA[Pekan Olah Raga angkatan Darat merupakan momentum yang sangat ditunggu oleh prajurit TNI AD di seluruh Indonesia, dimana akan dilombakan beberapa cabang olah raga dan salah satu diantaranya adalah cabang olah raga renang. Pada hari selasa, tanggal 31 Mei 2011, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Adi Mulyono telah secara resmi melepas kontingen Porad VII Kodam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2011/06/IMG_3633.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6014" title="IMG_3633" src="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2011/06/IMG_3633-300x200.jpg" alt="" width="213" height="140" /></a><a href="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2011/06/IMG_3639.jpg"><img class="size-medium wp-image-6015 aligncenter" title="IMG_3639" src="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2011/06/IMG_3639-300x200.jpg" alt="" width="212" height="140" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Pekan Olah Raga angkatan Darat merupakan momentum yang sangat ditunggu oleh prajurit TNI AD di seluruh Indonesia, dimana akan dilombakan beberapa cabang olah raga dan salah satu diantaranya adalah cabang olah raga renang.<span id="more-6013"></span></p>
<p><a href="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2011/06/IMG_3642.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6016" title="IMG_3642" src="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2011/06/IMG_3642-300x200.jpg" alt="" width="214" height="142" /></a><a href="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2011/06/IMG_3652.jpg"><img class="size-medium wp-image-6017 aligncenter" title="IMG_3652" src="http://rindamiskandarmuda.mil.id/wp-content/uploads/2011/06/IMG_3652-300x200.jpg" alt="" width="211" height="142" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Pada hari selasa, tanggal 31 Mei 2011, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Adi Mulyono telah secara resmi melepas kontingen Porad VII Kodam Iskandar muda dalam upacara di Makodam Iskandar Muda. Dengan suasana khidmat upacara tersebut berlangsung dengan baik, dengan penuh percaya diri Komandan Kontingen Porad VII Kodam Iskandar Muda Kolonel Inf Mulyo Aji membacakan laporan kesiapan kontingen Porad.<!--more--></p>
